| Tên thương hiệu: | AE |
| Số mẫu: | Dòng 100 |
| MOQ: | 10 mét vuông |
| giá bán: | USD 90-135 per square meter |
| Điều khoản thanh toán: | L/C,T/T, Công Đoàn Phương Tây |
| Khả năng cung cấp: | 1000 mét vuông mỗi tháng |
| Dòng | Độ dày phần tử (mm) | Chiều rộng phần tử* (tối thiểu/tối đa) | Chiều cao thông thủy* (tối thiểu/tối đa) | Kết cấu khung | Cố định tấm | Liên kết/thiết kế phần tử |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AE65 | 68 | 600/1.250 | 2.000/4.500 | Nhôm-thép | Dao động tự do | Hồ sơ nhôm với dải từ tính và môi làm kín |
| AE85 | 89 | 600/1.250 | 2.000/5.500 | Nhôm-thép | Dao động tự do | Hồ sơ nhôm với dải từ tính và môi làm kín |
| AE100 | 105 | 600/1.250 | 2.000/18.000 | Nhôm-thép | Dao động tự do | Hồ sơ nhôm với dải từ tính và môi làm kín |
Công nghệ:Giá trị giảm âm thanh có trọng số được xác định theo GB/T19889.3-2005 trong Rw (dB):52/56
Khóa dương và ma sát:Dạng hồ sơ lồi-lõm, lực hút của dải từ tính 40 N/m
* Chiều rộng lớn hơn có thể có khi ứng dụng. Chi tiết tạm thời liên quan đến chiều cao/chiều rộng phần tử được chỉ ra chỉ có thể được xác nhận sau khi tham khảo ý kiến với Phòng Thiết kế.
** Tùy thuộc vào khả năng cách âm/trọng lượng