| Tên thương hiệu: | AE |
| Số mẫu: | AE100 |
| MOQ: | 10 mét vuông |
| giá bán: | USD 80-108 Per Square Meter |
| Điều khoản thanh toán: | L/C, D/A, D/P, T/T, Liên minh phương Tây, Moneygram |
| Khả năng cung cấp: | 1000 mét vuông mỗi tháng |
Vách ngăn di động bằng gỗ của chúng tôi mang lại sự linh hoạt vượt trội, cho phép bạn phân chia hoặc kết hợp không gian để phù hợp với nhiều dịp khác nhau. Những vách ngăn này tăng cường cả tính thẩm mỹ và chức năng.
Có sẵn nhiều màu sắc, vách ngăn của chúng tôi có thể được điều chỉnh để phù hợp với sở thích hoặc trang trí phòng của bạn. Thiết kế đảm bảo sự riêng tư đồng thời cung cấp khả năng cách âm tùy chọn.
Với nhiều kiểu dáng đa dạng bao gồm các thiết kế rỗng bắt mắt, vách ngăn của chúng tôi bổ sung cho các yếu tố truyền thống của Trung Quốc, phong cách phương Tây đương đại hoặc phong cách hiện đại-cổ điển hỗn hợp.
Có sẵn các tùy chọn cố định và linh hoạt với các biến thể về độ cứng. Lý tưởng để phân chia khu vực sinh hoạt, phòng ăn, phòng ngủ, ban công và hơn thế nữa.
| Dòng | Độ dày phần tử (mm) | Chiều rộng phần tử (tối thiểu/tối đa mm) | Chiều cao thông thủy (tối thiểu/tối đa mm) | Xây dựng | Cố định bảng điều khiển | Thiết kế hồ sơ dọc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AE65 | 68 | 600/1.250 | 2.000/4.500 | Nhôm-thép | Dao động tự do | Hồ sơ nhôm với dải từ tính và môi làm kín |
| AE85 | 89 | 600/1.250 | 2.000/5.500 | Nhôm-thép | Dao động tự do | Hồ sơ nhôm với dải từ tính và môi làm kín |
| AE100 | 105 | 600/1.250 | 2.000/18.000 | Nhôm-thép | Dao động tự do | Hồ sơ nhôm với dải từ tính và môi làm kín |
Công nghệ:Giá trị giảm âm thanh có trọng số (Rw): 52/56 dB. Khóa dương và ma sát với dạng hồ sơ lồi-lõm và lực hút từ tính 40 N/m.